| Cims emblemátics valencians | ||
| Cerro Calderón | 3.144 m | 22/06/2014 |
| Penyagolosa | 3.083 m |
|
| Pico Infierno Oriental | 3.076 m |
|
| Pico Infierno Occ. - Garmo Blanco | 3.073 m |
22/06/2019
|
| Pico de la Frondella NE | 3.071 m |
|
| Garmo Negro | 3.051 m |
|
| Pico de Argualas | 3.046 m |
|
| Pico de Algas | 3.036 m |
|
| Pico de Arnales | 3.006 m |
|
| Gran Facha | 3.005 m |
|
| Frondella SW |
3.001 m
|
|
Ascensions
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada